Сүзбе
Қаптама түрі | Эколин | Эколин |
---|---|---|
Май құрамы | 27% | 27% |
Сақтау мерзімі | 7 тәулікке дейін | 7 тәулікке дейін |
Салмағы | 200 г | 500 г |
+2°C +6°C температурада сақтау қажет
Қаптама түрі | Эколин | Эколин |
---|---|---|
Май құрамы | 27% | 27% |
Сақтау мерзімі | 7 тәулікке дейін | 7 тәулікке дейін |
Салмағы | 200 г | 500 г |
+2°C +6°C температурада сақтау қажет
Қаптама түрі | Эколин | Эколин |
---|---|---|
Май құрамы | 27% | 27% |
Сақтау мерзімі | 7 тәулікке дейін | 7 тәулікке дейін |
Салмағы | 200 г | 500 г |
+2°C +6°C температурада сақтау қажет
Қаптама түрі | Эколин | Эколин |
---|---|---|
Май құрамы | 27% | 27% |
Сақтау мерзімі | 7 тәулікке дейін | 7 тәулікке дейін |
Салмағы | 200 г | 500 г |
+2°C +6°C температурада сақтау қажет
Қаптама түрі | Эколин | Эколин |
---|---|---|
Май құрамы | 27% | 27% |
Сақтау мерзімі | 7 тәулікке дейін | 7 тәулікке дейін |
Салмағы | 200 г | 500 г |
+2°C +6°C температурада сақтау қажет
Қаптама түрі | Эколин | Эколин |
---|---|---|
Май құрамы | 27% | 27% |
Сақтау мерзімі | 7 тәулікке дейін | 7 тәулікке дейін |
Салмағы | 200 г | 500 г |
+2°C +6°C температурада сақтау қажет
Қаптама түрі | Эколин | Эколин |
---|---|---|
Май құрамы | 25% | 25% |
Сақтау мерзімі | 7 тәулікке дейін | 7 тәулікке дейін |
Салмағы | 200 г. | 500 г. |
+2°C +6°C температурада сақтау қажет
Қаптама түрі | Эколин | Эколин |
---|---|---|
Май құрамы | 25% | 25% |
Сақтау мерзімі | 7 тәулікке дейін | 7 тәулікке дейін |
Салмағы | 200 г. | 500 г. |
+2°C +6°C температурада сақтау қажет
Ақ ірімшіктен дайындалатын сүзбе бұйымдары пастерленген және майлылығы бойынша қалыпқа келтірілген немесе майсыз сиыр сүтінен жасалады. Ақ ірімшік вальцовкада жуылады. Сусымалы толтырғыштарды елек арқылы електейді, май немесе пластикалық кілегей қаймақ тәрізді күйге дейін балқытады. Мейіз іріктеліп, жуылады. Ақ ірімшіктің барлық құрамдас бөліктерін дайындағаннан кейін ақ ірімшікті араластырғыш машиналар енгізеді және толтырғыштар береді: алдымен май немесе кілегей, содан кейін қант немесе тұз, содан кейін өзгелерді; ванилин, хош иісті сақтау үшін, соңғы кезекте енгізеді. Мұқият араластырылған массаны +6°C дейін салқындатады.
Таңгак түрү | Таразалап берилүүчү |
---|---|
Май құрамы | 25% |
Сақтау мерзімі | 7 тәулікке дейін |
+2°Стан +6°Ска чейинки температурада сактоо керек
Қаптама түрі | Эколин | Эколин |
---|---|---|
Май құрамы | 0% | 0% |
Сақтау мерзімі | 7 тәулікке дейін | 7 тәулікке дейін |
Салмағы | 200 г. | 500 г. |
+2°C +6°C температурада сақтау қажет
Қаптама түрі | Эколин | Эколин |
---|---|---|
Май құрамы | 5% | 5% |
Сақтау мерзімі | 7 тәулікке дейін | 7 тәулікке дейін |
Салмағы | 200 г. | 500 г. |
+2°C +6°C температурада сақтау қажет
Қаптама түрі | Эколин | Эколин |
---|---|---|
Май құрамы | 9% | 9% |
Сақтау мерзімі | 7 тәулікке дейін | 7 тәулікке дейін |
Салмағы | 200 г. | 500 г. |
+2°C +6°C температурада сақтау қажет
Байланыс
Жедел желi
Время работы: с 7:30 до 22:00 без выходных
Отдел продаж
k.aidaraliev@kantsut.kgОтдел экспорта
export@kantsut.kgОтдел кадров
s.baktygulova@kantsut.kg© kantsut.kg, 2024